Round 6 on 2007/12/08 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 GM DAMLJANOVIC Branko 5 ½ - ½ 4½ GM KORNEEV Oleg 2
2 11 GM SUBA Mihai 4½ 1 - 0 4½ GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. 8
3 3 GM STRIKOVIC Aleksa 4 1 - 0 4 FM PEREZ MITJANS Orelvis 17
4 5 GM PAUNOVIC Dragan 4 ½ - ½ 4 FM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando 15
5 16 LORENZINI Martin 4 0 - 1 4 IM IOTOV Valentin 10
6 18 IM KOVACEVIC Slobodan 4 ½ - ½ 4 IM SALDAÑO DAYER Horacio 14
7 6 GM MOVSZISZIAN Karen 3½ 1 - 0 4 FM FERNANDEZ SILES Luis 26
8 7 GM BARSOV Alexei 3½ 1 - 0 3½ ORTEGA RUIZ Jose Miguel 29
9 24 QUILLAN Gary 3½ 1 - 0 3½ GM DJURIC Stefan 13
10 23 IM PILAJ Herwig 3½ 1 - 0 3½ IM TERAN ALVAREZ Ismael 20
11 25 FM GARRIDO DOMINGUEZ Jesus 3½ ½ - ½ 3½ MACAK Stefan 22
12 9 GM ZAMBRANA Osvaldo 3 1 - 0 3 JIMENEZ BERNAL Francisco 37
13 36 CABRERA RUIZ Luis 3 0 - 1 3 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos 12
14 19 IM ROJAS Luis 3 0 - 1 3 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie 42
15 40 CUESTA BUSTOS Raul 3 0 - 1 3 FM DEL REY Diego 21
16 41 VIÑAS GUERRERO Carlos Alberto 3 0 - 1 3 FERNANDEZ GUTIERREZ Rafael 28
17 30 FM CAMACHO COLLADOS Jose 3 0 - 1 3 DIAZ RODRIGUEZ Francisco Javie 44
18 45 MOLINA PEREZ Jesus 3 0 - 1 3 CAMACHO COLLADOS Marcos 31
19 47 VELA IGNACIO Jose Manuel*** 3 0 - 1 3 CM GUTIERREZ CASTILLO Oscar 33
20 34 PERTIÑEZ SORIA Juan Luis 3 1 - 0 3 RODRIGUEZ GUERRERO Angela 52
21 53 JIMENEZ CAPILLA Martin R. 3 1 - 0 3 WIM GUTIERREZ CASTILLO Paloma 35
22 27 FM MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo 2½ 1 - 0 2½ ARROYO RODRIGUEZ Jesus 57
23 32 URBINA PEREZ Juan Antonio 2½ - - + 2½ PINTOR MUÑOZ Antonio 56
24 59 VILLALTA GALERA Jandro Raul 2½ ½ - ½ 2½ WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 38
25 43 WFM PASCUAL PALOMO Lucia 2½ 1 - 0 2½ FERNANDEZ RUBIO Ulpiano*** 65
26 67 RIOBOO DE LARRIVA Alvaro 2½ 1 - 0 2½ QUESADA AGUILERA Antonio 46
27 69 GARCIA ANDRINAL Antonio*** 2½ 0 - 1 2½ GARCIA RODRIGUEZ Victor 48
28 49 JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 2½ 1 - 0 2½ REDOUANE Omri 80
29 50 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 2½ 1 - 0 2½ GALVEZ LOPEZ Jose Luis 72
30 74 PEREZ VERA Damian 2½ 0 - 1 2½ CRUZ MARQUEZ Francisco Cesar 55
31 51 GARCIA MAGADAN Ramon*** 2 1 - 0 2 CEBRIAN MESA Antonio Jesus 77
32 60 MORALES VILLENA Juan 2 1 - 0 2 DE HARO GONZALEZ Antonio 75
33 82 RUIZ HERVIAS Ezequiel 2 1 - 0 2 MORAL GARCIA Serafin 61
34 87 PAVON ROLDAN Antonio 2 0 - 1 2 JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 63
35 64 ARISTE JUSTO Jesus Angel*** 2 ½ - ½ 2 PINTOR MUÑOZ Francisco 79
36 66 REDONDO MAGUREGUI Juan Manuel*** 2 0 - 1 2 SALIDO POLO Veronica 84
37 105 MOLINA GONZALEZ Alberto 2 0 - 1 2 RAMIREZ LOPEZ Antonio 70
38 71 DIAZ RUBIO Jose Antonio 2 1 - 0 2 SOTO FEBRER Francisco Jose 86
39 104 INFANTE MONTIEL Francisco*** 2 0 - 1 2 CRUZ CORCOLES Carlos 73
40 62 PEREZ GUIJARRO Eduardo 1½ 1 - 0 1½ LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis 93
41 83 FERRER ESCUDERO Francisco Jose 1½ ½ - ½ 1½ JIMENEZ MELGUIZO Francisco 94
42 85 CLEMENTS PORCEL Alejandro 1½ ½ - ½ 1½ QUITZKE WESTLING Micaela 95
43 106 RUIZ RODRIGUEZ Manuel*** 1½ 0 - 1 1½ PEREZ LOPEZ Juan 89
44 96 OSUNA VARGAS Elisamat Jose 1½ ½ - ½ 1 GARCIA PEÑA Francisco Jose*** 81
45 92 VILLAMON BARRANCO Fernando 1 ½ - ½ 1 LOPEZ BAÑOS Antonio 88
46 91 REYES MARTIN Francisco 1 0 - 1 1 ALAMINOS MARTIN Alejandro 98
47 90 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio ½ 0 - 1 1 IGLESIAS FOLGUEIRA Oscar 103
48 101 GONZALEZ LOPEZ Josue*** ½ 1 - 0 ½ GONZALEZ LOPEZ Moises*** 102
97 HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 0 1 - - Bye
49 4 GM CAMPORA SIVORI Daniel Hugo 2 - - - 0 -
50 39 FERRER PULIDO Julio 1 - - - 0 -
51 54 DELGADO LOZANO Jose M. 0 - - - 0 -
52 58 DELGADO LOZANO Andres 0 - - - 0 -
53 68 BROLI Carlo 0 - - - 0 -
54 76 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 0 - - - 0 -
55 78 FERNANDEZ LOPEZ Juan Diego ½ - - - 0 -
56 99 DIAZ Efraim 0 - - - 0 -
57 100 GAITAN MOYANO Juan 1 - - - 0 -