Round 2 on 2007/12/06 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 GM DAMLJANOVIC Branko 1 1 - 0 1 QUILLAN Gary 24
2 25 FM GARRIDO DOMINGUEZ Jesus 1 ½ - ½ 1 GM KORNEEV Oleg 2
3 3 GM STRIKOVIC Aleksa 1 1 - 0 1 FM FERNANDEZ SILES Luis 26
4 27 FM MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo 1 0 - 1 1 GM CAMPORA SIVORI Daniel Hugo 4
5 5 GM PAUNOVIC Dragan 1 1 - 0 1 FERNANDEZ GUTIERREZ Rafael 28
6 30 FM CAMACHO COLLADOS Jose 1 0 - 1 1 GM MOVSZISZIAN Karen 6
7 7 GM BARSOV Alexei 1 1 - 0 1 CAMACHO COLLADOS Marcos 31
8 8 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. 1 1 - 0 1 CM GUTIERREZ CASTILLO Oscar 33
9 9 GM ZAMBRANA Osvaldo 1 1 - 0 1 WIM GUTIERREZ CASTILLO Paloma 35
10 32 URBINA PEREZ Juan Antonio 1 0 - 1 1 IM IOTOV Valentin 10
11 11 GM SUBA Mihai 1 1 - 0 1 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 38
12 34 PERTIÑEZ SORIA Juan Luis 1 0 - 1 1 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos 12
13 13 GM DJURIC Stefan 1 1 - 0 1 CUESTA BUSTOS Raul 40
14 36 CABRERA RUIZ Luis 1 0 - 1 1 IM SALDAÑO DAYER Horacio 14
15 15 FM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando 1 1 - 0 1 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie 42
16 39 FERRER PULIDO Julio 1 - - + 1 LORENZINI Martin 16
17 43 WFM PASCUAL PALOMO Lucia 1 0 - 1 1 FM PEREZ MITJANS Orelvis 17
18 41 VIÑAS GUERRERO Carlos Alberto 1 1 - 0 1 IM KOVACEVIC Slobodan 18
19 19 IM ROJAS Luis 1 1 - 0 1 DIAZ RODRIGUEZ Francisco Javie 44
20 45 MOLINA PEREZ Jesus 1 0 - 1 1 IM TERAN ALVAREZ Ismael 20
21 21 FM DEL REY Diego 1 1 - 0 1 QUESADA AGUILERA Antonio 46
22 47 VELA IGNACIO Jose Manuel**** 1 1 - 0 1 MACAK Stefan 22
23 23 IM PILAJ Herwig 1 1 - 0 1 RUIZ RODRIGUEZ Manuel**** 106
24 37 JIMENEZ BERNAL Francisco ½ 0 - 1 1 GARCIA RODRIGUEZ Victor 48
25 83 FERRER ESCUDERO Francisco Jose ½ 0 - 1 ½ ARROYO RODRIGUEZ Jesus 57
26 93 LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis ½ ½ - ½ ½ RIOBOO DE LARRIVA Alvaro 67
27 94 JIMENEZ MELGUIZO Francisco ½ 0 - 1 ½ GALVEZ LOPEZ Jose Luis 72
28 95 QUITZKE WESTLING Micaela ½ 0 - 1 ½ CEBRIAN MESA Antonio Jesus 77
29 78 FERNANDEZ LOPEZ Juan Diego ½ - - + 0 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 50
30 51 GARCIA MAGADAN Ramon**** 0 1 - 0 0 PINTOR MUÑOZ Francisco 79
31 80 REDOUANE Omri 0 ½ - ½ 0 RODRIGUEZ GUERRERO Angela 52
32 53 JIMENEZ CAPILLA Martin R. 0 1 - 0 0 GARCIA PEÑA Francisco Jose**** 81
33 55 CRUZ MARQUEZ Francisco Cesar 0 1 - 0 0 SALIDO POLO Veronica 84
34 85 CLEMENTS PORCEL Alejandro 0 0 - 1 0 PINTOR MUÑOZ Antonio 56
35 87 PAVON ROLDAN Antonio 0 0 - 1 0 VILLALTA GALERA Jandro Raul 59
36 91 REYES MARTIN Francisco 0 0 - 1 0 MORAL GARCIA Serafin 61
37 62 PEREZ GUIJARRO Eduardo 0 1 - 0 0 LOPEZ BAÑOS Antonio 88
38 96 OSUNA VARGAS Elisamat Jose 0 0 - 1 0 JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 63
39 64 ARISTE JUSTO Jesus Angel**** 0 1 - 0 0 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 90
40 98 ALAMINOS MARTIN Alejandro 0 0 - 1 0 FERNANDEZ RUBIO Ulpiano**** 65
41 66 REDONDO MAGUREGUI Juan Manuel*** 0 1 - 0 0 VILLAMON BARRANCO Fernando 92
42 69 GARCIA ANDRINAL Antonio**** 0 1 - 0 0 HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 97
43 99 DIAZ Efraim 0 - - + 0 RAMIREZ LOPEZ Antonio 70
44 71 DIAZ RUBIO Jose Antonio 0 1 - 0 0 GONZALEZ LOPEZ Josue**** 101
45 102 GONZALEZ LOPEZ Moises**** 0 0 - 1 0 CRUZ CORCOLES Carlos 73
46 74 PEREZ VERA Damian 0 1 - 0 0 IGLESIAS FOLGUEIRA Oscar 103
47 104 INFANTE MONTIEL Francisco**** 0 0 - 1 0 DE HARO GONZALEZ Antonio 75
48 76 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 0 - - + 0 MOLINA GONZALEZ Alberto 105
49 29 ORTEGA RUIZ Jose Miguel ½ ½ - - 0 -
50 49 JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 1 ½ - - 0 -
51 54 DELGADO LOZANO Jose M. 0 - - - 0 -
52 58 DELGADO LOZANO Andres 0 - - - 0 -
53 60 MORALES VILLENA Juan 0 ½ - - 0 -
54 68 BROLI Carlo 0 - - - 0 -
55 82 RUIZ HERVIAS Ezequiel 0 ½ - - 0 -
56 86 SOTO FEBRER Francisco Jose 0 ½ - - 0 -
57 89 PEREZ LOPEZ Juan 0 ½ - - 0 -
58 100 GAITAN MOYANO Juan 0 ½ - - 0 -