Round 1 on 2007/12/05 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 50 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 0 0 - 1 0 GM DAMLJANOVIC Branko 1
2 2 GM KORNEEV Oleg 0 1 - 0 0 GARCIA MAGADAN Ramon 51
3 52 RODRIGUEZ GUERRERO Angela 0 0 - 1 0 GM STRIKOVIC Aleksa 3
4 4 GM CAMPORA SIVORI Daniel Hugo 0 1 - 0 0 JIMENEZ CAPILLA Martin R. 53
5 54 DELGADO LOZANO Jose M. 0 - - + 0 GM PAUNOVIC Dragan 5
6 6 GM MOVSZISZIAN Karen 0 1 - 0 0 CRUZ MARQUEZ Francisco Cesar 55
7 56 PINTOR MUÑOZ Antonio 0 0 - 1 0 GM BARSOV Alexei 7
8 8 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. 0 + - - 0 DELGADO LOZANO Andres 58
9 59 VILLALTA GALERA Jandro Raul 0 0 - 1 0 GM ZAMBRANA Osvaldo 9
10 10 IM IOTOV Valentin 0 1 - 0 0 MORALES VILLENA Juan 60
11 61 MORAL GARCIA Serafin 0 0 - 1 0 GM SUBA Mihai 11
12 12 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos 0 1 - 0 0 PEREZ GUIJARRO Eduardo 62
13 63 JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 0 0 - 1 0 GM DJURIC Stefan 13
14 14 IM SALDAÑO DAYER Horacio 0 1 - 0 0 ARISTE JUSTO Jesus Angel 64
15 65 FERNANDEZ RUBIO Ulpiano 0 0 - 1 0 FM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando 15
16 16 LORENZINI Martin 0 1 - 0 0 REDONDO MAGUREGUI Juan Manuel 66
17 68 BROLI Carlo 0 - - + 0 FM PEREZ MITJANS Orelvis 17
18 18 IM KOVACEVIC Slobodan 0 1 - 0 0 GARCIA ANDRINAL Antonio 69
19 70 RAMIREZ LOPEZ Antonio 0 0 - 1 0 IM ROJAS Luis 19
20 20 IM TERAN ALVAREZ Ismael 0 1 - 0 0 DIAZ RUBIO Jose Antonio 71
21 73 CRUZ CORCOLES Carlos 0 0 - 1 0 FM DEL REY Diego 21
22 22 MACAK Stefan 0 1 - 0 0 PEREZ VERA Damian 74
23 75 DE HARO GONZALEZ Antonio 0 0 - 1 0 IM PILAJ Herwig 23
24 24 QUILLAN Gary 0 + - - 0 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 76
25 79 PINTOR MUÑOZ Francisco 0 0 - 1 0 FM GARRIDO DOMINGUEZ Jesus 25
26 26 FM FERNANDEZ SILES Luis 0 1 - 0 0 REDOUANE Omri 80
27 81 GARCIA PEÑA Francisco Jose 0 0 - 1 0 FM MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo 27
28 28 FERNANDEZ GUTIERREZ Rafael 0 1 - 0 0 RUIZ HERVIAS Ezequiel 82
29 84 SALIDO POLO Veronica 0 0 - 1 0 FM CAMACHO COLLADOS Jose 30
30 31 CAMACHO COLLADOS Marcos 0 1 - 0 0 CLEMENTS PORCEL Alejandro 85
31 86 SOTO FEBRER Francisco Jose 0 0 - 1 0 URBINA PEREZ Juan Antonio 32
32 33 CM GUTIERREZ CASTILLO Oscar 0 1 - 0 0 PAVON ROLDAN Antonio 87
33 88 LOPEZ BAÑOS Antonio 0 0 - 1 0 PERTIÑEZ SORIA Juan Luis 34
34 35 WIM GUTIERREZ CASTILLO Paloma 0 1 - 0 0 PEREZ LOPEZ Juan 89
35 90 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 0 0 - 1 0 CABRERA RUIZ Luis 36
36 38 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 0 1 - 0 0 REYES MARTIN Francisco 91
37 92 VILLAMON BARRANCO Fernando 0 0 - 1 0 FERRER PULIDO Julio 39
38 40 CUESTA BUSTOS Raul 0 1 - 0 0 OSUNA VARGAS Elisamat Jose 96
39 97 HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 0 0 - 1 0 VIÑAS GUERRERO Carlos Alberto 41
40 42 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie 0 1 - 0 0 ALAMINOS MARTIN Alejandro 98
41 99 DIAZ Efraim 0 - - + 0 WFM PASCUAL PALOMO Lucia 43
42 44 DIAZ RODRIGUEZ Francisco Javie 0 1 - 0 0 GAITAN MOYANO Juan 100
43 101 GONZALEZ LOPEZ Josue 0 0 - 1 0 MOLINA PEREZ Jesus 45
44 46 QUESADA AGUILERA Antonio 0 1 - 0 0 GONZALEZ LOPEZ Moises 102
45 103 IGLESIAS FOLGUEIRA Oscar 0 0 - 1 0 VELA IGNACIO Jose Manuel 47
46 48 GARCIA RODRIGUEZ Victor 0 1 - 0 0 INFANTE MONTIEL Francisco 104
47 105 MOLINA GONZALEZ Alberto 0 0 - 1 0 JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 49
106 RUIZ RODRIGUEZ Manuel 0 1 - - Bye
48 29 ORTEGA RUIZ Jose Miguel 0 ½ - - 0 -
49 37 JIMENEZ BERNAL Francisco 0 ½ - - 0 -
50 57 ARROYO RODRIGUEZ Jesus 0 ½ - - 0 -
51 67 RIOBOO DE LARRIVA Alvaro 0 ½ - - 0 -
52 72 GALVEZ LOPEZ Jose Luis 0 ½ - - 0 -
53 77 CEBRIAN MESA Antonio Jesus 0 ½ - - 0 -
54 78 FERNANDEZ LOPEZ Juan Diego 0 ½ - - 0 -
55 83 FERRER ESCUDERO Francisco Jose 0 ½ - - 0 -
56 93 LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis 0 ½ - - 0 -
57 94 JIMENEZ MELGUIZO Francisco 0 ½ - - 0 -
58 95 QUITZKE WESTLING Micaela 0 ½ - - 0 -